PT二次負(fù)荷測試 | 導(dǎo)納測量范圍:0.1ms—50.0ms | |
導(dǎo)納測量準(zhǔn)確度: | 二次電壓(50V-120V) | |
DX=±(1%×X+1%×Y±2個字) | ||
DY=±(1%×X+1%×Y±2個字) | ||
2個字 儀器的量化誤差 | ||
電壓表頭:0.5% | ||
CT二次負(fù)荷測試 | 阻抗測量范圍:0.1Ω—50.0Ω | |
阻抗測量準(zhǔn)確度 | DX=±(1%×X+1%×Y±2個字) | |
DY=±(1%×X+1%×Y±2個字) | ||
2個字,儀器的量化誤差 | ||
電流表頭:1% |