工作電源 | AC220V±10V (50~60Hz) |
設(shè)備電源輸出波形 | 正弦波 |
伏安特性單機(jī)輸出電壓 | 0~1000V (106),0~2500V(106A/106B) |
伏安輸出電流 | 0~15 A |
變比試驗(yàn)單機(jī)輸出電流 | 0~20 A (106), 0~1000A(106A/106B) |
伏安/變比測(cè)量精度 | < 0.5% |
角差測(cè)試精度 | 4分 |
比差測(cè)試精度 | 0.1級(jí) |
工作溫度 | -10~40℃ |
相對(duì)濕度 | <85% |
外形尺寸 | 425 X 290 X 310(mm) |
重量 | 30kg |
對(duì)于電流互感器(CT): | 對(duì)于電壓互感器(PT): |
伏安特性測(cè)試 | 伏安特性測(cè)試 |
變比測(cè)試 | 變比測(cè)試 |
極性判別 | 極性判別 |
5%和10%誤差曲線(xiàn) | 5%和10%誤差曲線(xiàn) |
一次通流(二次回路檢測(cè)) | 工頻交流耐壓測(cè)試 |
退磁 | 退磁 |
工頻交流耐壓測(cè)試 | 角差/比差測(cè)試 |
角差/比差測(cè)試 |
型 號(hào) | 產(chǎn)品特點(diǎn) | 技術(shù)參數(shù) |
GWHG-106 | 具有105型所有功能外增加:CT/PT的比差和角差測(cè)試功能 | 工作電源:AC220V |
輸出電壓:0-1000V | ||
輸出電流:0-20A | ||
GWHG-106A | 具有106型所有功能提高單機(jī)輸出容量 | 工作電源:AC220V |
輸出電壓:0-2500V | ||
輸出電流:0-1000A | ||
GWHG-106B | 具有以上型號(hào)的所有功能并增加CT/PT二次實(shí)際負(fù)荷測(cè)量 | 工作電源:AC220V |
輸出電壓:0-2500V | ||
輸出電流:0-1000A |